Recherchen zu nicht besetzten Stellwerken
Worum geht es?
StellwerkeEin Stellwerk ist eine ortsfeste Bahnanlage der Eisenbahn zur Steuerung des Bahnbetriebs. Dort werden Weichen mit Hilfe von Signalen verstellt. Dadurch können Züge abbiegen steuern den Eisenbahn-Betrieb. Eine schnelle Google-Suche ergibt stets eine erkleckliche Anzahl an Nachrichtenartikeln, die über Personalmängel in Stellwerken berichten. In ganz Deutschland herrscht dieser Mangel. Der SPIEGEL berichtete, dass es allein zwischen Januar und Oktober 2022 aufgrund dieses Problems zu 375.000 Minuten Verspätung gekommen ist (Reiber, 06.01.2023). Das entspricht etwa 260 Tagen.
Besonders ernüchternd ist, dass die Thematik schon seit langem bekannt ist: Im Sommer 2013 musste sich die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel einschalten, als in einem StellwerkEin Stellwerk ist eine ortsfeste Bahnanlage der Eisenbahn zur Steuerung des Bahnbetriebs. Dort werden Weichen mit Hilfe von Signalen verstellt. Dadurch können Züge abbiegen in Mainz durch Urlaube und Krankmeldungen die Situation außer Kontrolle geriet (Visser, 13.08.2013). Obwohl damals Besserung angekündigt wurde: Effektive Maßnahmen, um die Situation zu entspannen, konnten bisher nicht festgestellt werden. Im Gegenteil: Die historische Entwicklung der Stellwerkproblematik zeigt eindrucksvoll, dass bislang kein ausreichender Aufwand seitens der DB betrieben wurde, die Situation nachhaltig zu entschärfen.
Darunter leiden EisenbahnverkehrsunternehmenErbringen Verkehrsleistungen auf der Schiene, führen also Personen- und/oder Güterverkehr auf der Schiene durch.: Hohe wirtschaftliche Schäden, unzufriedene Fahrgäste und Verspätungen in den Lieferketten wirken sich negativ auf den Wettbewerb zwischen Schiene und Straße aus und schaden dem Image der Branche massiv. Die Konkurrenzfähigkeit sinkt, denn auf der Straße wäre solch eine Situation undenkbar: Man stelle sich vor, Straßen würden gesperrt werden, weil niemand vor Ort ist, um die Ampeln zu bedienen.
Forderungen der Branche nach einer vollständigen Besetzung der StellwerkeEin Stellwerk ist eine ortsfeste Bahnanlage der Eisenbahn zur Steuerung des Bahnbetriebs. Dort werden Weichen mit Hilfe von Signalen verstellt. Dadurch können Züge abbiegen sowie finanziellen Kompensationen, die den entstandenen Schaden widerspiegeln, verhallen ins Leere.
Exemplarisch dokumentierte DB-Watch zwischen Mai und Dezember 2023 die vielen Stellwerksausfälle, die ihnen gemeldet wurden. Die Größenordnung des Problems wird ersichtlich.
News zu Stellwerken
-
Regelmäßiger Ausfall des Stellwerks Gommern
Das StellwerkEin Stellwerk ist eine ortsfeste Bahnanlage der Eisenbahn zur Steuerung des Bahnbetriebs. Dort werden Weichen mit Hilfe von Signalen verstellt. Dadurch können Züge abbiegen im sachsen-anhaltinischen Gommern entwickelt sich zum Paradebeispiel für die prekäre Situation der StellwerkeEin Stellwerk ist eine ortsfeste Bahnanlage der Eisenbahn zur Steuerung des Bahnbetriebs. Dort werden Weichen mit Hilfe von Signalen verstellt. Dadurch können Züge abbiegen.
-
Ist der „Ausnahmefall“ nicht doch die Regel?
Nachdem DB-Sprecher Achim Stauß dieser Tage von „Ausnahmefällen“ bei den Problemen rund StellwerkeEin Stellwerk ist eine ortsfeste Bahnanlage der Eisenbahn zur Steuerung des Bahnbetriebs. Dort werden Weichen mit Hilfe von Signalen verstellt. Dadurch können Züge abbiegen sprach, haben wir eine kleine Analyse der Tage zwischen 04. und 11. September gemacht.
-
Personalmangel auf Stellwerken
StellwerkeEin Stellwerk ist eine ortsfeste Bahnanlage der Eisenbahn zur Steuerung des Bahnbetriebs. Dort werden Weichen mit Hilfe von Signalen verstellt. Dadurch können Züge abbiegen steuern den Eisenbahnbetrieb. Um ein StellwerkEin Stellwerk ist eine ortsfeste Bahnanlage der Eisenbahn zur Steuerung des Bahnbetriebs. Dort werden Weichen mit Hilfe von Signalen verstellt. Dadurch können Züge abbiegen zu bedienen, braucht es sogenannte Fahrdienstleiter:innenMitarbeiter:innen von Eisenbahninfrastrukturunternehmen, denen auf den ihnen zugeordneten Betriebsstellen eigenverantwortlich die Zulassung der Zugfahrten obliegt. Keine Zugfahrt darf ohne Mitwirkung von Fahrdienstleiter:innen durchgeführt werden, neuerdings von der DB auch Zugverkehrssteuer:innen genannt. Und diese fehlen.
Monitoring
Bereich | StellwerkEin Stellwerk ist eine ortsfeste Bahnanlage der Eisenbahn zur Steuerung des Bahnbetriebs. Dort werden Weichen mit Hilfe von Signalen verstellt. Dadurch können Züge abbiegen | Betroffene Strecke | Ausfallzeiten | Betriebssituation | |
---|---|---|---|---|---|
RB Mitte (Bereich West) | Eddersheim (FED) | Frankfurt – Wiesbaden | 31.12.2023 06:00 | 31.12.2023 17:47 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd) | Gernsheim | Mannheim – Frankfurt Stadion | 31.12.2023 06:00 | 31.12.2023 07:13 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd) | Neu-Isenburg (FNIS) | Frankfurt Heidelberg | 30.12.2023 20:00 | 31.12.2023 06:33 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
S-Bahn-Berlin 1, S-Bahn-Berlin 2 (Teilnetz Nord/Sued), Ost 1 (Berlin) | Berlin-Frohnau (BFoH) | Bln-Gesundbrunnen – Oranienbg. | 30.12.2023 06:00 | 30.12.2023 08:48 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Sangerhausen – Nordhausen) | Blankenheim (Kr Sgh) Bez. Kreis (UBM) | Halle Hbf- Hann Münden | 29.12.2023 15:00 | 29.12.2023 18:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Ostwestfalen) | Dahlbruch (EDAB) | Kreuztal–Cölbe | 29.12.2023 13:00 | 29.12.2023 22:53 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Ostsachsen) | Cossebaude (DCB) | Dresden- Meißen Altstadt | 29.12.2023 08:00 | 29.12.2023 08:31 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Sangerhausen – Nordhausen) | Berga-Kelbra (UBK) | Nordhausen – Sangerhausen | 29.12.2023 06:00 | 29.12.2023 08:01 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (West-Süd-Nord) | Frankfurt (Main) Galluswarte (FFGA) | Kassel – Frankfurt | 28.12.2023 16:00 | 28.12.2023 20:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Ostwestfalen) | Burbach (Kr Siegen) (EBUR), Würgendorf (EWGD) | Ostwestfalen | 28.12.2023 15:15 | 29.12.2023 23:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Ost (Berlin) | Berlin-Wannsee (BWS) | Berlin – Potsdam | 28.12.2023 14:30 | 29.12.2023 17:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd) | Stockstadt (Main) (FSTK) | Babenhausen – Aschaffenburg | 28.12.2023 06:00 | 28.12.2023 17:57 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Ostsachsen) | Bad Schandau (DAS) | Dresden Hbf – Decin | 27.12.2023 20:30 | 28.12.2023 06:38 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd & Nord) | Frankfurt (Main) Süd (FFS) | Frankfurt (Main) Hbf – Frankfurt (Main) Ost | 27.12.2023 20:00 | 28.12.2023 03:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd) | Stockstadt (Main) (FSTK) | Darmstadt – Aschaffenburg Hbf | 27.12.2023 13:30 | 27.12.2023 17:54 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Bebra (FB) | Rotenburg an der Fulda – Bebra | 27.12.2023 13:00 | 27.12.2023 20:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd) | Neu-Isenburg (FNIS) | Frankfurt – Heidelberg | 27.12.2023 13:00 | 27.12.2023 17:55 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West & Süd) | Frankfurt-Höchst (FHOE) | Frankfurt Höchst Farbwerke – Nied Frankfurt (Main) | 27.12.2023 06:00 | 27.12.2023 14:06 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 26.12.2023 20:00 | 27.12.2023 06:10 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 26.12.2023 18:00 | 27.12.2023 06:09 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Halle und Leipzig) | Treben-Lehma (LTRL) | Neukieritzsch – Lehndorf (Kr. Altenburg) | 26.12.2023 01:00 | 26.12.2023 05:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd & Nord) | Frankfurt (Main) Süd (FFS) | Frankfurt (Main) Ost – Frankfurt Louisa | 25.12.2023 20:00 | 26.12.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd & Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 25.12.2023 20:00 | 26.12.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Treysa (FTS) | Neustadt (Kr Marburg) – Schlierbach (Schwalm-Eder-Kreis) | 25.12.2023 07:10 | 25.12.2023 08:11 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Süd (Bereich Süd) | Gemünden (Main) | Würzburg – Aschaffenburg | 24.12.2023 22:28 | 25.12.2023 10:07 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West & Süd) | Frankfurt (Main) Frz (FFTGF) | Frankfurt Höchst – Frankfurt Mainzer Landstraße | 24.12.2023 18:00 | 25.12.2023 06:09 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd & Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 24.12.2023 18:00 | 25.12.2023 06:08 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Bereich West) | Bottrop Hbf- Gelsenkirchen-Buer Nord (EGBN) | Ruhr und Münsterland | 17.12.2023 16:00 | 17.12.2023 21:40 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd, Nord) | Frankfurt Main-Neckar-Brücke (FMST), Frankfurt (Main) Galluswarte (FFGA) | Frankfurt (M) Hbf – Göttingen | 17.12.2023 06:00 | 17.12.2023 09:27 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West, Süd) | Kelsterbach (FKCH), Frankfurt am Main Flughafen Regionalbf (FFLU) | Kelsterbach – Frankfurt am Main Flughafen Regionalbf | 16.12.2023 20:00 | 17.12.2023 07:54 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Grünberg (Oberhess) (FGRG) | Fulda- Gießen | 16.12.2023 18:30 | 17.12.2023 00:44 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West) | Weilburg (FWG) – Kerkerbach (FKB) | Weilburg- Kerkerbach | 16.12.2023 05:35 | 16.12.2023 15:35 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Bereich Südost) | Zscherben – Wallhausen | Sangerhausen – Nordhausen | 15.12.2023 22:00 | 17.12.2023 06:03 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Grünberg (Oberhess) (FGRG) | Fulda- Gießen | 15.12.2023 16:30 | 16.12.2023 01:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 15.12.2023 13:04 | 15.12.2023 13:05 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West, Süd) | Mainz-Bischofsheim Pbf (FMB P) | Wiesbaden- Frankfurt- Darmstadt | 15.12.2023 06:00 | 15.12.2023 08:57 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West, Süd) | Mainz-Bischofsheim Pbf (FMB P) | Wiesbaden- Frankfurt- Darmstadt | 14.12.2023 17:00 | 15.12.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Ost (Ost) | Berlin Ostkreuz (Stadtbahn-F) (BOKR) | Berlin Ost- Berlin Hbf | 14.12.2023 00:00 | 14.12.2023 05:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (West) | Burbach (Kr Siegen) (EBUR) | Ostwestfalen | 13.12.2023 14:10 | 13.12.2023 21:55 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (West) | Dahlbruch (EDAB) | Ostwestfalen | 13.12.2023 13:00 | 13.12.2023 21:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (West) | Oberhausen West Oro (EOBRO) | Ruhr und Münsterland | 12.12.2023 23:45 | 13.12.2023 00:54 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 12.12.2023 20:00 | 13.12.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Ostwestfalen) | Burbach (Kr Siegen) (EBUR) | Betzdorf (Sieg)- Sechshelden | 12.12.2023 05:15 | 12.12.2023 11:49 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest (Südwest) | Mannheim Rbf Gr M (RMR M) | Nordbaden | 11.12.2023 21:35 | 12.12.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 11.12.2023 20:00 | 12.12.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Ostwestfalen) | Burbach (Kr Siegen) (EBUR) | Betzdorf (Sieg)- Sechshelden | 11.12.2023 05:15 | 11.12.2023 13:08 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Altenstadt (Hess) (FAST) | Nidda- Glauburg-Stockheim | 10.12.2023 18:00 | 11.12.2023 05:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Ratingen Ost (KRAO) | Düsseldorf- Essen | 10.12.2023 14:30 | 11.12.2023 04:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Bereich Südost) | Reuden (Kr Zeitz) (LREU) | Halle und Leipzig | 09.12.2023 06:00 | 10.12.2023 18:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West, Nord) | Wetzlar (FWR) | Gießen- Siegen- Limburg | 09.12.2023 00:00 | 11.12.2023 06:03 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest (Bereich Südwest) | Ludwigshafen (Rhein) Hbf (RL) | Bhf und Umgebung | 26.11.2023 06:00 | 26.11.2023 18:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Ost | Grünauer Kreuz Nord (BGK N) | Berlin und Umgebung | 25.11.2023 18:00 | 26.11.2023 05:55 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Bereich Südost) | Horka Gbf (BHG) – Görlitz Grenze (DXG) | Horka Gbf (BHG) – Görlitz Grenze (DXG) | 23.11.2023 22:00 | 24.11.2023 06:10 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Ehringshausen (Kr Wetzlar) (FEHR) | Aßler-Sinn | 22.11.2023 23:00 | 23.11.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Süd, Nord) | Frankfurt (Main) Süd (FFS) | Hbf und Umgebung | 22.11.2023 20:24 | 23.11.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Großauheim (Kr Hanau) (FGAU) | Frankfurt (Main) Süd- Aschaffenburg Hbf | 20.11.2023 06:00 | 20.11.2023 18:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Süd) (West) | Kelsterbach (FKCH) | Kelsterbach-Frankfurt am Main Flughafen Regionalbf | 18.11.2023 13:00 | 18.11.2023 19:45 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Ehringshausen (Kr Wetzlar) (FEHR) | Aßler-Sinn | 18.11.2023 06:00 | 18.11.2023 13:33 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Ruhr und Münsterland) | Dortmund-Hörde (EDH) | Raum Dortmund | 16.11.2023 23:00 | 17.11.2023 05:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Süd) | Stockstadt (Main) (FSTK) | Aschaffenburg-Babenhausen | 16.11.2023 18:57 | 17.11.2023 00:48 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Süd) (West) | Walldorf (Hess) (FWF) | Frankfurt am Main- Groß Gerau | 16.11.2023 13:00 | 16.11.2023 18:05 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Rhein – Köln – Aachen) | Köln West (KKW) | Raum Köln | 16.11.2023 12:30 | 16.11.2023 14:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Sangerhausen – Nordhausen) | Bernterode (UBE) | Leinefelde-Gebra | 15.11.2023 20:00 | 16.11.2023 17:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Ehringshausen (Kr Wetzlar) (FEHR) | Aßler-Sinn | 15.11.2023 06:00 | 15.11.2023 20:03 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest (Nordbaden) | Ludwigshafen (Rhein) Hbf (RL) | Bhf und Umgebung | 14.11.2023 17:20 | 14.11.2023 17:50 | Sonstige Unregelmäßigkeit |
RB Mitte (Bereich Nord) | Ehringshausen (Kr Wetzlar) (FEHR) | Aßler-Sinn | 14.11.2023 16:00 | 14.11.2023 20:13 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Düsseldorf-Bilk (KDBI) | Aachen – Kassel | 14.11.2023 15:00 | 14.11.2023 17:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Immigrath (KIMI) | Hilden-Opladen | 14.11.2023 06:00 | 14.11.2023 08:07 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest (Nordwürttemberg) | Neckargemünd (RNM) | Heildelberg-Neckargemünd-Reilsheim | 14.11.2023 06:00 | 14.11.2023 12:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 13.11.2023 06:00 | 13.11.2023 12:24 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Ehringshausen (Kr Wetzlar) (FEHR) | Aßler-Sinn | 13.11.2023 06:00 | 13.11.2023 12:44 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest | Ulm Hbf | Bhf und Umgebung | 13.11.2023 05:30 | 13.11.2023 21:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 12.11.2023 18:00 | 13.11.2023 12:24 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Wegberg | Wegberg-Dalheim | 12.11.2023 14:30 | 13.11.2023 05:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Dutenhofen (Kr Wetzlar) (FDTH) | Wetzlar-Gießen | 11.11.2023 20:20 | 12.11.2023 06:26 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Bitterfeld und Roßlau) | Güterglück (LGK) | Lübs-Trebnitz | 11.11.2023 18:00 | 11.11.2023 20:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 11.11.2023 18:00 | 12.11.2023 05:55 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Magdeburg) | Magdeburg-Rothensee (LMR) | Hafen und Umgebung | 11.11.2023 00:00 | 11.11.2023 06:21 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest (Nordwürttemberg) | Neckargemünd (RNM) | Heidelberg-Altstadt und Mosbach-Neckarelz | 10.11.2023 22:00 | 13.11.2023 04:40 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest (Nordbaden) | Mannheim Rbf Gr M (RMR M) | Bhf und Umgebung | 10.11.2023 21:00 | 11.11.2023 06:06 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Ehringshausen (Kr Wetzlar) (FEHR) | Aßler-Sinn | 10.11.2023 20:00 | 11.11.2023 06:13 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 10.11.2023 20:00 | 11.11.2023 06:13 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest (Nordwürttemberg) | Neckargemünd (RNM) | Heidelberg-Altstadt und Eberbach; Heidelberg Hbf-Meckesheim | 09.11.2023 22:00 | 10.11.2023 04:40 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Ehringshausen (Kr Wetzlar) (FEHR) | Katzenfurt – Werdorf | 09.11.2023 20:00 | 10.11.2023 06:26 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 09.11.2023 20:00 | 10.11.2023 06:26 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | ÖzF Butzbach | Butzbach (FBZ) – Großen Linden (FGL) | 08.11.2023 22:10 | 09.11.2023 05:54 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 08.11.2023 20:00 | 09.11.2023 06:12 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Rauschwald (FRW) | Rauschwald – Großkrotzenburg | 07.11.2023 18:00 | 07.11.2023 21:01 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Hbf | Hanau Nord (FHN)- Hanau Südseite (FH S) | 07.11.2023 18:00 | 08.11.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Neuss Gbf (KNG) | Neuss – Abzw Neuss Erftkanal | 06.11.2023 17:30 | 06.11.2023 21:07 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Rauschwald (FRW) | Rauschwald – Großkrotzenburg | 06.11.2023 06:00 | 06.11.2023 15:32 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West, Süd, Nord) | Frankfurt (Main) Hbf (FF) | Bhf und Umgebung | 06.11.2023 06:00 | 07.11.2023 06:33 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Düsseldorf-Derendorf Dnf (KDD N), Düsseldorf-Derendorf Dn (KDD O) | Düsseldorf – D-Unterrath | 06.11.2023 05:30 | 06.11.2023 12:46 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Düsseldorf-Derendorf Dn (KDD O) | Düsseldorf – D-Unterrath | 05.11.2023 08:00 | 05.11.2023 20:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Nord) | Hanau Rauschwald (FRW) | Rauschwald – Großkrotzenburg | 05.11.2023 06:00 | 05.11.2023 17:56 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Süd, West) | Walldorf (FWF) | Ffm Flughafen – Zeppelinheim | 05.11.2023 04:00 | 05.11.2023 06:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südost (Horka – Senftenberg – Falkenberg) | Falkenberg (Elster) unt Bf Stw W 15 (LF F) | Halle Hbf – Guben | 04.11.2023 18:20 | 05.11.2023 05:56 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Nord) | Hanau Rauschwald (FRW) | Rauschwald – Großkrotzenburg | 04.11.2023 06:00 | 04.11.2023 18:02 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Düsseldorf-Derendorf Dnf (KDD N), Düsseldorf-Derendorf Dn (KDD O) | Düsseldorf – D-Unterrath | 04.11.2023 05:00 | 04.11.2023 13:06 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Neuss Gbf (KNG) | Neuss – Abzw Neuss Erftkanal | 03.11.2023 13:45 | 03.11.2023 20:01 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 03.11.2023 06:00 | 03.11.2023 09:56 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 02.11.2023 20:00 | 03.11.2023 06:05 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West) | Koblenz Hbf (KKO) | Bhf und Umgebung | 01.11.2023 06:00 | 01.11.2023 07:31 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Kempen (Niederrhein) (KKEM) | Köln – Kranenburg (DB-Grenze) | 01.11.2023 00:40 | 01.11.2023 06:18 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Düsseldorf-Derendorf Dnf (KDD N), Düsseldorf-Derendorf Dn (KDD O) | Düsseldorf – D-Unterrath | 31.10.2023 21:00 | 01.11.2023 05:58 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich West, Süd, Nord) | Frankfurt (Main) Hbf (FF) | Bhf und Umgebung | 31.10.2023 20:00 | 01.11.2023 06:29 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Kempen (Niederrhein) (KKEM) | Köln – Kranenburg (DB-Grenze) | 30.10.2023 21:00 | 31.10.2023 04:49 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Hanau Südseite (FH S) | Bhf und Umgebung | 30.10.2023 20:00 | 31.10.2023 05:57 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Neuss Gbf (KNG) | Neuss – Abzw Neuss Erftkanal | 30.10.2023 05:30 | 30.10.2023 12:12 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Neuss Gbf (KNG) | Neuss – Abzw Neuss Erftkanal | 30.10.2023 05:30 | 30.10.2023 12:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Großkrotzenburg (FGK) | Frankfurt Süd – Aschaffenburg | 28.10.2023 16:00 | 28.10.2023 20:00 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Ostwestfalen, Bereich Nord) | Erndtebrück (EEK) | Kreuztal – Cölbe | 28.10.2023 15:00 | 28.10.2023 23:23 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Mitte (Bereich Nord) | Beienheim (FBEI) | Friedberg – Laubach | 28.10.2023 06:00 | 28.10.2023 15:34 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest (Nordbaden) | Ludwigshafen (Rhein) Hbf (RL) | Bhf und Umgebung | 28.10.2023 06:00 | 28.10.2023 13:30 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB Südwest (Nordbaden) | Ludwigshafen (Rhein) Hbf (RL) | Bhf und Umgebung | 28.10.2023 00:00 | 28.10.2023 14:01 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
RB West (Niederrhein) | Düsseldorf-Derendorf Dnf (KDD N) | Düsseldorf – D-Unterrath | 26.10.2023 23:20 | 27.10.2023 08:39 | Nicht-/Unterbesetzung von Stellwerken |
